تعداد دورهها | 1 |
تعداد شمارهها | 1 |
تعداد مقالات | 12 |
تعداد نویسندگان | 32 |
تعداد مشاهده مقاله | 491 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 22 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 40.92 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 1.83 |
تعداد مقالات ارسال شده | 16 |
تعداد مقالات رد شده | 2 |
درصد عدم پذیرش | 13 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 12 |
درصد پذیرش | 75 |
دوفصلنامۀ علمی «مطالعات محیط انسان ساخت»
"Studies on Man-Made Environment"
وابسته به گروه مطالعات محیطی پژوهشکدة تحقیق و توسعة علوم انسانی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها «سمت» در تاریخ 1400/02/27 موفق به دریافت مجوز انتشار (به شماره مجوز88007 (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد.